Size Guide – Long Skirt
| Messpunkt | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taillenumfang | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 |
| Hüftumfang | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Länge | 96,5 | 97 | 97,5 | 98 | 98,5 |
Die Angaben sind Kleidungsmaße in Zentimetern und wurden am flach liegenden Kleidungsstück gemessen.
| Messpunkt | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taillenumfang | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 |
| Hüftumfang | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Länge | 96,5 | 97 | 97,5 | 98 | 98,5 |
Die Angaben sind Kleidungsmaße in Zentimetern und wurden am flach liegenden Kleidungsstück gemessen.