Size Guide – Relaxed Cashmere Sweater
| Messpunkt | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| Brustumfang | 116 | 120 |
| Länge | 70 | 72 |
| Ärmellänge | 58 | 60 |
Alle Angaben in cm. Maße wurden am flach liegenden Kleidungsstück gemessen.
| Messpunkt | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| Brustumfang | 116 | 120 |
| Länge | 70 | 72 |
| Ärmellänge | 58 | 60 |
Alle Angaben in cm. Maße wurden am flach liegenden Kleidungsstück gemessen.