Size Guide – Scoop Top
- Das Model ist 1,77 m groß und trägt Größe 36.
| 34 | 36 | 38 | 40 | |
|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 87 | 91 | 95 | 99 |
| Schulterlänge | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 2,6 |
| Länge | 57 | 58 | 59 | 60 |
Alle Angaben in cm. Maße wurden am flach liegenden Kleidungsstück gemessen.
| 34 | 36 | 38 | 40 | |
|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 87 | 91 | 95 | 99 |
| Schulterlänge | 2,3 | 2,3 | 2,6 | 2,6 |
| Länge | 57 | 58 | 59 | 60 |
Alle Angaben in cm. Maße wurden am flach liegenden Kleidungsstück gemessen.