Size Guide – Tailored Tapered Pants
| Messpunkt | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taillenumfang | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| Oberschenkelumfang | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| Schrittlänge vorne | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 |
| Innenbeinlänge | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Beinöffnung | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Alle Angaben in cm. Maße wurden am flach liegenden Kleidungsstück gemessen.