Size Guide – The Shorts (1)
| Messpunkt | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|
| Taillenumfang | 104 | 108 | 112 |
| Hüftumfang | 114 | 118 | 122 |
| Schrittlänge vorne | 33,5 | 34,5 | 35 |
| Innenbeinlänge | 6 | 6,5 | 7 |
| Beinöffnung | 72 | 74 | 76 |
Alle Angaben in cm. Maße wurden am flach liegenden Kleidungsstück gemessen.
| Messpunkt | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|
| Taillenumfang | 104 | 108 | 112 |
| Hüftumfang | 114 | 118 | 122 |
| Schrittlänge vorne | 33,5 | 34,5 | 35 |
| Innenbeinlänge | 6 | 6,5 | 7 |
| Beinöffnung | 72 | 74 | 76 |
Alle Angaben in cm. Maße wurden am flach liegenden Kleidungsstück gemessen.