Size Guide – The Skirt (2)
| Messpunkt | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|
| Taillenumfang | 109 | 113 | 117 |
| Saumumfang | 272 | 278 | 282 |
| Länge | 81 | 82 | 82 |
Alle Angaben in cm. Maße wurden am flach liegenden Kleidungsstück gemessen.
| Messpunkt | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|
| Taillenumfang | 109 | 113 | 117 |
| Saumumfang | 272 | 278 | 282 |
| Länge | 81 | 82 | 82 |
Alle Angaben in cm. Maße wurden am flach liegenden Kleidungsstück gemessen.