Size Guide – The Track Jacket
| Messpunkt | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|
| Brustumfang | 133 | 137 | 141 |
| Schulterlänge | 17,6 | 18 | 18,4 |
| Länge | 75 | 75 | 75 |
| Ärmellänge | 80,5 | 81 | 81 |
Die Angaben sind Kleidungsmaße in Zentimetern und wurden am flach liegenden Kleidungsstück gemessen.
| Messpunkt | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|
| Brustumfang | 133 | 137 | 141 |
| Schulterlänge | 17,6 | 18 | 18,4 |
| Länge | 75 | 75 | 75 |
| Ärmellänge | 80,5 | 81 | 81 |
Die Angaben sind Kleidungsmaße in Zentimetern und wurden am flach liegenden Kleidungsstück gemessen.