Size Guide – The Shirt (3)
| Messpunkt | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 136 | 140 | 144 | 148 |
| Schulterbreite | 20,3 | 20,9 | 21,5 | 22,1 |
| Länge | 71 | 71,5 | 72 | 72,5 |
| Ärmellänge | 59 | 59,5 | 60 | 60,5 |
Alle Angaben in cm. Maße wurden am flach liegenden Kleidungsstück gemessen.
| Messpunkt | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 136 | 140 | 144 | 148 |
| Schulterbreite | 20,3 | 20,9 | 21,5 | 22,1 |
| Länge | 71 | 71,5 | 72 | 72,5 |
| Ärmellänge | 59 | 59,5 | 60 | 60,5 |
Alle Angaben in cm. Maße wurden am flach liegenden Kleidungsstück gemessen.