Size Guide – The Skirt (1) Midi
| Messpunkt | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|
| Taillenumfang | 75 | 79 | 83 |
| Hüftumfang | 100 | 104 | 108 |
| Saumumfang | 91 | 95 | 99 |
| Länge | 78 | 79 | 79 |
Alle Angaben in cm. Maße wurden am flach liegenden Kleidungsstück gemessen.
| Messpunkt | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|
| Taillenumfang | 75 | 79 | 83 |
| Hüftumfang | 100 | 104 | 108 |
| Saumumfang | 91 | 95 | 99 |
| Länge | 78 | 79 | 79 |
Alle Angaben in cm. Maße wurden am flach liegenden Kleidungsstück gemessen.